Comparaison coût des niches fiscales 2010 et 2011
Le Ministère du Budget a rendu publique le coût des niches fiscales pour 2011, qui devrait baisser de 9,5 milliards d’euros par rapport à 2010, passant de 74,8 à 65,3 milliards d’euros.
Les niches fiscales les plus couteuses en 2010 et 2011 (en millions d’euros) :
| Niche | Coût en 2011 | Coût en 2010 |
| TVA à 5,5% pour les travaux liés à l’habitation | 5.050 | 5.150 |
| TVA à 5,5% dans la restauration | 3.130 | 3.000 |
| Prime pour l’emploi | 2.980 | |
| Abattement de 10 % sur le montant des pensions et des retraites | 2.700 | 2.670 |
| Crédit d’impôt en faveur de la recherche | 2.100 | 4.000 |
| Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable | 1.950 | 2.600 |
| Crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunts lié à l’acquisition ou de la construction de l’habitation principale |
1.900 | 1.500 |
| Crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une activité professionnelle | 1.750 | 1.750 |
| Exonération des prestations familiales, de l’allocation aux adultes handicapés ou des pensions d’orphelin, de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, de l’allocation de garde d’enfant à domicile, | 1.600 | 1.600 |
| Demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant effectivement seuls ayant eu un ou plusieurs enfants à charge | 1.440 | 1.560 |
On constate la disparition de Top 10 de l’exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie qui était en quatrième position en 2010 , avec un coût de 4 milliards d’euros, de même que l’exonération en faveur de certains contrats d’assurance maladie complémentaire, qui était huitième, avec un coût de 2,2 milliards d’euros.
Par contre, la TVA à 5,5% dans la restauration va couter plus cher à l’Etat en 2011 et passe de la cinquième à la deuxième niche fiscale la plus couteuse !





Poster une réponse concernant "Comparaison coût des niches fiscales 2010 et 2011"