Nouveau barème frais kilométriques
Suite à l’annonce cette semaine par Christine Lagarde d’une revalorisation du barème des frais kilométriques 2010 pour compenser la hausse importante des prix des carburants sur les dernières semaines, les montants ont été revus à la hausse.
Il convient donc de modifier le barème initialement publié le 07 mars 2011 (voir Barème 2011 des frais kilométriques).
Voici donc le barème 2011 permettant la déductions des frais kilométriques pour les salariés ayant recours aux frais réels et pour les professions libérales :
Barème autos :
| Puissance administrative | Jusqu’à 5000 km | De 5001 à 20000 km | Au delà de 20000 km |
| 3 CV | d X 0,405 | (d X 0,242) + 818 | d X 0,283 |
| 4 CV | d X 0,487 | (d X 0,274) + 1063 | d X 0,327 |
| 5 CV | d X 0,536 | (d X 0,3) + 1180 | d X 0,359 |
| 6 CV | d X 0,561 | (d X 0,316) + 1223 | d X 0,377 |
| 7 CV | d X 0,587 | (d X 0,332) + 1278 | d X 0,396 |
| 8 CV | d X 0,619 | (d X 0,352) + 1338 | d X 0,419 |
| 9 CV | d X 0,635 | (d X 0,368) + 1338 | d X 0,435 |
| 10 CV | d X 0,668 | (d X 0,391) + 1383 | d X 0,46 |
| 11 CV | d X 0,681 | (d X 0,41) + 1358 | d X 0,478 |
| 12 CV | d X 0,717 | (d X 0,426) + 1458 | d X 0,499 |
| 13 CV et plus | d X 0,729 | (d X 0,444) + 1423 | d X 0,515 |
d = distance parcourue
Barème motos :
| Puissance administrative | Jusqu’à 3000 km | De 3001 à 6000 km | Au delà de 6000 km |
| 1 ou 2 CV | d X 0,333 | (d X 0,083) + 750 | d X 0,208 |
| 3, 4 ou 5 CV | d X 0,395 | (d X 0,069) + 978 | d X 0,232 |
| 6 CV et plus | d X 0,511 | (d X 0,067) + 1332 | d X 0,289 |
d = distance parcourue
Télécharger le barème kilométrique réévalué de 4,6 % (format PDF).





15/04/2011 à 7:16
[...] Attention : le barème a été revu à la hausse en avril 2011, pour consulter le nouveau barème cliquez ici : Nouveau barème frais kilométriques avril 2011 [...]
23/02/2012 à 11:31
[...] F-5-12 du 22 février 2012. On note que ce barème kilométrique 2012 est inchangé par rapport à celui de l’an passé, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les automobilistes qui voient les prix des [...]
24/02/2012 à 8:58
[...] F-5-12 du 22 février 2012. On note que ce barème kilométrique 2012 est inchangé par rapport à celui de l’an passé, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les automobilistes qui voient les prix des carburants [...]